LowTem Crystal 50 Plasma Sterilizer
- Sistem Pemanasan & Pengeringan Cepat
- Agen Sterilisasi yang Praktis dan Aman
- Layar LCD sentuh penuh 7”, Memudahkan Memantau Informasi Siklus
- Plug and Play
- Memori Riwayat USB
- Sistem Alarm PM Otomatis
- Printer Termal Terpadu, Hasil Cetakan dengan Informasi Siklus Aktual
- Fungsi Login
- Sistem Pemantauan
- Model Meja
- Sistem Interlock & Buka Otomatis
- Keranjang yang Berguna
| Item | Keterangan | |
| Sterilisasi | Hidrogen peroksida | |
| 40 Siklus / Botol | ||
| Total Waktu Siklus | Cepat | 30 ± 5 Menit |
| Standar | 40 ± 5 Menit | |
| Spesial | 50 ± 5 Menit | |
| Suhu Siklus | 55±5 derajat celcius | |
| SAL (Tingkat Jaminan Sterilitas) | 10-6 | |
| Produk Sampingan | Oksigen Dan Uap Air Saja | |
| Klaim Lumen | Lumen Kaku & Lumen Fleksibel, Endoskopi | |
| Ruangan | Jenis | Persegi panjang |
| Bahan | Baja tahan karat ( SUS) | |
| Ukuran | Keseluruhan | 530mm (L) x 780mm (T) x 890mm (D) |
| Ruangan | 320mm (L) x 230mm (T) x 687mm (D) | |
| Volume | Total : 50 Liter Dapat Digunakan : 46 Liter / 320mm(L) X 230mm(T) X 687mm(D) |
|
| Berat | 150kg | |
| Kontrol | Mikroprosesor & Windows CE Tertanam | |
| Informasi Siklus | USB | |
| Siklus PM | Alarm & Pengaturan Otomatis | |
| Listrik | 220-230V, 50/60Hz, 1 Fase, 1800W | |
| Persyaratan Instalasi | Depan : 100cm Belakang, Atas, Sisi Kiri, Sisi Kanan : 10cm Penempatan : Roda Built-in Memberikan Mobilitas |
|
| Kondisi Ruangan | 5 ~ 40 ℃ , 0 ~ 95%RH (Tanpa Kondensasi) | |
| Pencetak | Termal Terpadu ( Kertas Gulung 60Ø) Parameter Siklus (Suhu, Tekanan, Waktu, Siklus Harian & Total , dll.) Tampilan Alarm & Kesalahan |
|
| Yang lain | Penghentian Darurat ( Depan), Login ID Operator, Diagnosis Mandiri, Multibahasa, Sistem Pengodean RFID |
|
| Keranjang ( Opsi) | 530mm (L) x 720mm (T) x 800mm (P)/50kg | |






